Währungskurs HKD (Dollar)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 9,845501 |
| 28.07.2010 | 9,837389 |
| 27.07.2010 | 9,808396 |
| 26.07.2010 | 9,737207 |
| 23.07.2010 | 9,753745 |
| 22.07.2010 | 9,730571 |
| 21.07.2010 | 9,796967 |
| 20.07.2010 | 9,830476 |
| 19.07.2010 | 9,806907 |
| 16.07.2010 | 9,723392 |
| 15.07.2010 | 9,645920 |
| 14.07.2010 | 9,574109 |
| 13.07.2010 | 9,536614 |
| 12.07.2010 | 9,598321 |
| 09.07.2010 | 9,616905 |
| 08.07.2010 | 9,571175 |
| 07.07.2010 | 9,572743 |
| 06.07.2010 | 9,521497 |
| 05.07.2010 | 9,531835 |
| 02.07.2010 | 9,399463 |
| 01.07.2010 | 9,299278 |

