Währungskurs GYD (Dollar)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 249,541622 |
| 28.07.2010 | 249,310832 |
| 27.07.2010 | 248,601153 |
| 26.07.2010 | 248,879260 |
| 23.07.2010 | 249,148952 |
| 22.07.2010 | 248,510616 |
| 21.07.2010 | 250,233541 |
| 20.07.2010 | 251,050379 |
| 19.07.2010 | 251,176021 |
| 16.07.2010 | 249,137687 |
| 15.07.2010 | 247,062399 |
| 14.07.2010 | 245,160214 |
| 13.07.2010 | 244,228570 |
| 12.07.2010 | 244,446139 |
| 09.07.2010 | 244,620333 |
| 08.07.2010 | 243,364202 |
| 07.07.2010 | 243,460976 |
| 06.07.2010 | 242,129362 |
| 05.07.2010 | 242,598488 |
| 02.07.2010 | 239,251807 |
| 01.07.2010 | 236,895372 |

