Währungskurs GTQ (Quetzal)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 9,906570 |
| 28.07.2010 | 9,891287 |
| 27.07.2010 | 9,856955 |
| 26.07.2010 | 9,768285 |
| 23.07.2010 | 9,762983 |
| 22.07.2010 | 9,737970 |
| 21.07.2010 | 9,794431 |
| 20.07.2010 | 9,803050 |
| 19.07.2010 | 9,768064 |
| 16.07.2010 | 9,720449 |
| 15.07.2010 | 9,634630 |
| 14.07.2010 | 9,566485 |
| 13.07.2010 | 9,537293 |
| 12.07.2010 | 9,605796 |
| 09.07.2010 | 9,631842 |
| 08.07.2010 | 9,584766 |
| 07.07.2010 | 9,587346 |
| 06.07.2010 | 9,543254 |
| 05.07.2010 | 9,568394 |
| 02.07.2010 | 9,432909 |
| 01.07.2010 | 9,340003 |

