Währungskurs GMD (Dalasi)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 34,896297 |
| 28.07.2010 | 34,864023 |
| 27.07.2010 | 35,396818 |
| 26.07.2010 | 34,710709 |
| 23.07.2010 | 34,748322 |
| 22.07.2010 | 34,659294 |
| 21.07.2010 | 34,899588 |
| 20.07.2010 | 35,013510 |
| 19.07.2010 | 34,402230 |
| 16.07.2010 | 34,123050 |
| 15.07.2010 | 33,838809 |
| 14.07.2010 | 33,578277 |
| 13.07.2010 | 33,450675 |
| 12.07.2010 | 32,395213 |
| 09.07.2010 | 32,418298 |
| 08.07.2010 | 32,251829 |
| 07.07.2010 | 32,264654 |
| 06.07.2010 | 32,088182 |
| 05.07.2010 | 31,773000 |
| 02.07.2010 | 31,334687 |
| 01.07.2010 | 31,026066 |

