Währungskurs GIP (Pfund)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 0,820047 |
| 28.07.2010 | 0,823356 |
| 27.07.2010 | 0,823185 |
| 26.07.2010 | 0,823438 |
| 23.07.2010 | 0,830277 |
| 22.07.2010 | 0,828477 |
| 21.07.2010 | 0,833399 |
| 20.07.2010 | 0,835187 |
| 19.07.2010 | 0,828631 |
| 16.07.2010 | 0,823141 |
| 15.07.2010 | 0,821748 |
| 14.07.2010 | 0,823302 |
| 13.07.2010 | 0,823991 |
| 12.07.2010 | 0,823780 |
| 09.07.2010 | 0,822687 |
| 08.07.2010 | 0,818354 |
| 07.07.2010 | 0,816956 |
| 06.07.2010 | 0,814946 |
| 05.07.2010 | 0,812959 |
| 02.07.2010 | 0,809738 |
| 01.07.2010 | 0,803578 |

