Währungskurs FKP (Pfund)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 0,800880 |
| 28.07.2010 | 0,804111 |
| 27.07.2010 | 0,803944 |
| 26.07.2010 | 0,805864 |
| 23.07.2010 | 0,812558 |
| 22.07.2010 | 0,810796 |
| 21.07.2010 | 0,815613 |
| 20.07.2010 | 0,817363 |
| 19.07.2010 | 0,811789 |
| 16.07.2010 | 0,806411 |
| 15.07.2010 | 0,805046 |
| 14.07.2010 | 0,806568 |
| 13.07.2010 | 0,807243 |
| 12.07.2010 | 0,809548 |
| 09.07.2010 | 0,808474 |
| 08.07.2010 | 0,804216 |
| 07.07.2010 | 0,802842 |
| 06.07.2010 | 0,800867 |
| 05.07.2010 | 0,790652 |
| 02.07.2010 | 0,787520 |
| 01.07.2010 | 0,781529 |

