Währungskurs CLP (Peso)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 645,772122 |
| 28.07.2010 | 641,595882 |
| 27.07.2010 | 640,262189 |
| 26.07.2010 | 636,222425 |
| 23.07.2010 | 634,347217 |
| 22.07.2010 | 639,914227 |
| 21.07.2010 | 651,717891 |
| 20.07.2010 | 655,941297 |
| 19.07.2010 | 654,912994 |
| 16.07.2010 | 649,598270 |
| 15.07.2010 | 648,540204 |
| 14.07.2010 | 642,709372 |
| 13.07.2010 | 644,808475 |
| 12.07.2010 | 647,464171 |
| 09.07.2010 | 646,602415 |
| 08.07.2010 | 643,282098 |
| 07.07.2010 | 642,340078 |
| 06.07.2010 | 640,730818 |
| 05.07.2010 | 645,874654 |
| 02.07.2010 | 645,942039 |
| 01.07.2010 | 640,164499 |

