Währungskurs CDF (Franc)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 1.094,403147 |
| 28.07.2010 | 1.093,390982 |
| 27.07.2010 | 1.090,278576 |
| 26.07.2010 | 1.080,729030 |
| 23.07.2010 | 1.081,900136 |
| 22.07.2010 | 1.079,128237 |
| 21.07.2010 | 1.086,609838 |
| 20.07.2010 | 1.090,156858 |
| 19.07.2010 | 1.089,266411 |
| 16.07.2010 | 1.079,212489 |
| 15.07.2010 | 1.071,427007 |
| 14.07.2010 | 1.061,982902 |
| 13.07.2010 | 1.059,137640 |
| 12.07.2010 | 1.064,080783 |
| 09.07.2010 | 1.066,037230 |
| 08.07.2010 | 1.059,371082 |
| 07.07.2010 | 1.060,984841 |
| 06.07.2010 | 1.055,181763 |
| 05.07.2010 | 1.058,069411 |
| 02.07.2010 | 1.044,647328 |
| 01.07.2010 | 1.033,195833 |

