Währungskurs CAD (Dollar)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 1,310306 |
| 28.07.2010 | 1,309470 |
| 27.07.2010 | 1,304786 |
| 26.07.2010 | 1,303836 |
| 23.07.2010 | 1,313441 |
| 22.07.2010 | 1,309915 |
| 21.07.2010 | 1,329592 |
| 20.07.2010 | 1,333190 |
| 19.07.2010 | 1,330284 |
| 16.07.2010 | 1,302577 |
| 15.07.2010 | 1,282925 |
| 14.07.2010 | 1,274817 |
| 13.07.2010 | 1,270118 |
| 12.07.2010 | 1,281881 |
| 09.07.2010 | 1,286529 |
| 08.07.2010 | 1,294952 |
| 07.07.2010 | 1,303819 |
| 06.07.2010 | 1,296612 |
| 05.07.2010 | 1,300621 |
| 02.07.2010 | 1,283454 |
| 01.07.2010 | 1,267447 |

