Währungskurs BYR (Rubel)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 3.736,545544 |
| 28.07.2010 | 3.735,590294 |
| 27.07.2010 | 3.728,719731 |
| 26.07.2010 | 3.706,426832 |
| 23.07.2010 | 3.719,135792 |
| 22.07.2010 | 3.703,413066 |
| 21.07.2010 | 3.726,595425 |
| 20.07.2010 | 3.745,020332 |
| 19.07.2010 | 3.740,249473 |
| 16.07.2010 | 3.717,337539 |
| 15.07.2010 | 3.690,067523 |
| 14.07.2010 | 3.679,956087 |
| 13.07.2010 | 3.664,755921 |
| 12.07.2010 | 3.676,226812 |
| 09.07.2010 | 3.683,731467 |
| 08.07.2010 | 3.668,471570 |
| 07.07.2010 | 3.672,365419 |
| 06.07.2010 | 3.651,068064 |
| 05.07.2010 | 3.656,090631 |
| 02.07.2010 | 3.615,208952 |
| 01.07.2010 | 3.576,053937 |

