Währungskurs BMD (Dollar)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 1,235220 |
| 28.07.2010 | 1,234078 |
| 27.07.2010 | 1,230565 |
| 26.07.2010 | 1,223724 |
| 23.07.2010 | 1,225051 |
| 22.07.2010 | 1,221912 |
| 21.07.2010 | 1,230383 |
| 20.07.2010 | 1,234400 |
| 19.07.2010 | 1,232005 |
| 16.07.2010 | 1,222007 |
| 15.07.2010 | 1,211828 |
| 14.07.2010 | 1,202498 |
| 13.07.2010 | 1,197928 |
| 12.07.2010 | 1,204873 |
| 09.07.2010 | 1,205732 |
| 08.07.2010 | 1,199541 |
| 07.07.2010 | 1,200018 |
| 06.07.2010 | 1,193454 |
| 05.07.2010 | 1,194303 |
| 02.07.2010 | 1,177828 |
| 01.07.2010 | 1,166227 |

