Währungskurs BDT (Taka)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 85,761971 |
| 28.07.2010 | 85,682654 |
| 27.07.2010 | 85,438753 |
| 26.07.2010 | 84,785706 |
| 23.07.2010 | 84,877582 |
| 22.07.2010 | 84,660120 |
| 21.07.2010 | 85,247069 |
| 20.07.2010 | 85,525341 |
| 19.07.2010 | 85,359435 |
| 16.07.2010 | 84,666730 |
| 15.07.2010 | 84,021742 |
| 14.07.2010 | 83,374841 |
| 13.07.2010 | 83,058005 |
| 12.07.2010 | 83,479612 |
| 09.07.2010 | 83,539100 |
| 08.07.2010 | 83,110125 |
| 07.07.2010 | 83,166924 |
| 06.07.2010 | 82,688421 |
| 05.07.2010 | 82,568969 |
| 02.07.2010 | 81,429918 |
| 01.07.2010 | 80,918088 |

