Währungskurs AZN (Manat)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 0,993785 |
| 28.07.2010 | 0,992747 |
| 27.07.2010 | 0,990167 |
| 26.07.2010 | 0,982354 |
| 23.07.2010 | 0,983664 |
| 22.07.2010 | 0,981017 |
| 21.07.2010 | 0,987819 |
| 20.07.2010 | 0,991290 |
| 19.07.2010 | 0,989248 |
| 16.07.2010 | 0,981094 |
| 15.07.2010 | 0,973047 |
| 14.07.2010 | 0,966037 |
| 13.07.2010 | 0,962126 |
| 12.07.2010 | 0,967704 |
| 09.07.2010 | 0,968510 |
| 08.07.2010 | 0,963537 |
| 07.07.2010 | 0,963563 |
| 06.07.2010 | 0,958648 |
| 05.07.2010 | 0,958975 |
| 02.07.2010 | 0,945860 |
| 01.07.2010 | 0,936898 |

