Währungskurs AOA (Kwanza)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 113,909795 |
| 28.07.2010 | 113,804445 |
| 27.07.2010 | 113,480494 |
| 26.07.2010 | 112,613111 |
| 23.07.2010 | 112,735142 |
| 22.07.2010 | 112,446307 |
| 21.07.2010 | 113,225898 |
| 20.07.2010 | 113,595501 |
| 19.07.2010 | 113,375144 |
| 16.07.2010 | 112,455086 |
| 15.07.2010 | 111,518348 |
| 14.07.2010 | 110,659745 |
| 13.07.2010 | 110,216720 |
| 12.07.2010 | 110,878346 |
| 09.07.2010 | 110,957359 |
| 08.07.2010 | 110,386566 |
| 07.07.2010 | 110,420214 |
| 06.07.2010 | 109,816269 |
| 05.07.2010 | 109,905614 |
| 02.07.2010 | 108,389450 |
| 01.07.2010 | 107,321903 |

