Währungskurs AMD (Dram)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 460,950200 |
| 28.07.2010 | 459,904562 |
| 27.07.2010 | 458,595414 |
| 26.07.2010 | 452,027155 |
| 23.07.2010 | 451,291349 |
| 22.07.2010 | 448,910984 |
| 21.07.2010 | 450,792408 |
| 20.07.2010 | 451,027510 |
| 19.07.2010 | 451,420163 |
| 16.07.2010 | 448,369682 |
| 15.07.2010 | 446,463213 |
| 14.07.2010 | 443,629008 |
| 13.07.2010 | 441,943156 |
| 12.07.2010 | 447,286425 |
| 09.07.2010 | 447,605164 |
| 08.07.2010 | 448,340834 |
| 07.07.2010 | 449,732203 |
| 06.07.2010 | 447,272384 |
| 05.07.2010 | 442,952343 |
| 02.07.2010 | 435,663437 |
| 01.07.2010 | 430,205734 |

