Währungskurs AFN (Afghani)
Monat: Zurück zur Übersicht
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 29.07.2010 | 53,888983 |
| 28.07.2010 | 53,888594 |
| 27.07.2010 | 53,858750 |
| 26.07.2010 | 53,459212 |
| 23.07.2010 | 53,345569 |
| 22.07.2010 | 55,655321 |
| 21.07.2010 | 56,078177 |
| 20.07.2010 | 56,261233 |
| 19.07.2010 | 56,269692 |
| 16.07.2010 | 55,776231 |
| 15.07.2010 | 55,348138 |
| 14.07.2010 | 54,885766 |
| 13.07.2010 | 54,713289 |
| 12.07.2010 | 55,203005 |
| 09.07.2010 | 55,242343 |
| 08.07.2010 | 54,958672 |
| 07.07.2010 | 54,980527 |
| 06.07.2010 | 54,679810 |
| 05.07.2010 | 54,340844 |
| 02.07.2010 | 52,295592 |
| 01.07.2010 | 51,780524 |

